192 kHz’e kadar kayıt yapabilen bir ses kartı
Küçük stüdyolar için ideal bir seçim olan Studio 6|8, 6 giriş / 6 çıkış ve MIDI giriş/çıkışlarına sahip 192 kHz’e kadar kayıt yapabilen bir ses kartıdır.
Göze çarpanlar
- USB 2.0 bus powered, 6×6 ses kartı
- 24 bit hassasiyet; 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz örnekleme frekansları
- XMAX Class A solid-state mikrofon preamplere sahip 2 mic/enstrüman/line giriş
- XMAX Class A solid-state mikrofon preamplere sahip 2 mic/line giriş
- +48V phantom power
- 2 balanslı ¼” TRS line çıkış
- 2 balanslı ¼” TRS MAIN (Ana) çıkış
- 6 adet merdiven tipi LED seviye göstergesi (2 giriş ve 2 çıkış için)
- Cue Mix A/B özellikli Stereo Kulaklık çıkışı
- Direct Monitoring
- MIDI I/O
- Zengin yazılım desteği
Ön paneldeki 2 adet combo mic/line/enstrüman ve arka paneldeki 2 adet mic/line preamplifikatörleri XMAX teknolojisine sahiptirler. Ana L/R çıkışı yanında, monitör miks veya farklı hoparlör dinlemesi için kullanılabilecek bir çift balanslı line seviyesi çıkış ta bulunmaktadır.
DJ’ler için ve/veya performans sanatçısının monitör miksini dinlemek için ideal olan Cue mix A/B fonksiyonu sayesinde kulaklıktan dinleme yaparken iki farklı miks arasında ge çiş yapabilirsiniz.
Son olarak üzerindeki MIDI giriş/çıkış sayesinde tüm MIDI cihazlarınıza bağantı yapabilir, S/PDIF dijital giriş/çıkışı sayesinde dijital olarak kayıpsız bir şekilde harici cihazlara audio sinyal yollayabilirsiniz.
Studio 6|8 anında kayıt yapabilmenizi sağlayabilmenizi sağlayan Presonus’un ödüllü Studio One Artist yazılımı ile birlikte gelmektedir.
Studio 6|8 ile birlikte gelişmiş DAW yazılımı Studio One Artist ve Studio Magic Plug-In suite gelmektedir.
Studio Magic içeriği:
- SPL Attacker
- Mäag Audio EQ2
- Lexicon MPX-i Reverb
- Eventide H910
- Eventide 2016 Stereo Room
- Brainworx bx_opto
- Arturia Analog Lab Lite
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Genel | |
| Örnekleme frekansları | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
| Dönüştürücü hassasiyeti | 24-bit |
| Dönüştürücü dinamik alan | 114 dB |
| Frekans Cevabı | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.2 dB |
| Mikrofon Girişleri | |
| Giriş max seviye | +16 dBu |
| Kazanç aralığı | 80 dB |
| Frekans Cevabı | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.15 dB |
| Dinamik Alan (min. gain, a-wtd) | > 114 dB |
| THD+N (unity gain, 1 kHz, -1 dBFS) | < 0.007% |
| Giriş Empedansı (balanslı) | 1.6 kOhm |
| EIN (max gain, 150Ω giriş, 20 Hz-22 kHz, A-wtd) | < 130 dBu |
| Phantom Power | +48 V, 10 mA |
| Enstrüman Girişler | |
| Giriş max seviye (min. gain, balanssız) | +15 dBu |
| Kazanç aralığı | 80 dB |
| Frekans Cevabı (min gain) | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.15 dB |
| Dinamik Alan (min. gain, a-wtd) | > 114.7 dB |
| THD+N (min gain, 1 kHz, -1 dBFS) | < 0.012% |
| Giriş Empedansı | > 1 MOhm |
| Line Girişler | |
| Giriş max seviye (min. gain, balanslı) | +22 dBu |
| Kazanç aralığı | 40 dB |
| Frekans Cevabı (min gain) | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.1 dB |
| Dinamik Alan (min. gain, a-wtd) | > 113.9 dB |
| THD+N (min gain, 1 kHz, -1 dBFS) | < 0.007% |
| Giriş Empedansı | 10 kOhm |
| Main çıkışlar | |
| Çıkış max seviye (Balanslı) | +18 dBu |
| Frekans Cevabı (unity gain, 48 kHz) | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.1 dB |
| Dinamik Alan (a-wtd) | > 109 dB |
| THD+N (1 kHz, -1 dBFS) | < 0.0015% |
| Line 3/4 Çıkış | |
| Çıkış max seviye (Balanslı) | +18 dBu |
| Frekans Cevabı (unity gain, 48 kHz) | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.1 dB |
| Dinamik Alan (a-wtd) | > 109 dB |
| THD+N (1 kHz, -1 dBFS) | < 0.0015% |
| Kulaklık çıkışı | |
| Maksimum çıkış | 150 mW/channel @ 56 Ω |
| Frekans Cevabı (unity gain, 48 kHz, 56Ω yük) | 20 Hz ila 20 kHz, +/-0.2 dB |
| Dinamik Alan (a-wtd, 56Ω yük) | > 107 dB |
| THD+N (1 kHz, -1 dBFS, yüksüz) | < 0.002% |
| Empedans aralığı | 32Ω ila 300Ω |
| Ağırlık | 1000 gr. |
| Boyutlar | 44x229x144 mm |



Değerlendirmeler
There are no reviews yet